Schalke 04
Portero
Neuer 85 sueldo 10m clausula 100m
Schober 70 sueldo 0.5m cl. 1m
Unnerstall 60 sueldo 0.3 m cl. 1m
Laterales Derechos
Uchida 71 sueldo 4m cl. 40m
Hoogland74 sueldo 5m cl.50m
Laterales Izquierdos
Schmitz 72 sueldo 2.5m cl. 25m
S.Escudero 67 sueldo 0.3m cl. 1m
Sarpei 67 sueldo 0.3m cl. 1m
Pander 74 sueldo 3.5m cl. 35m
Centrales
Howedes 77 sueldo 7.5m cl. 75m
Metzelder 76 sueldo 5m cl. 50m
Plestan 71 sueldo 1m cl. 10m
Papadopoulos 70 sueldo 3m cl. 31m
Fahrenhorst 68 sueldo 0.5m cl. 1m
Mediocentros
Jurado 78 sueldo 7m cl. 70m
Rakitic 78 sueldo 8m cl. 80m
Baumjohann 74 sueldo 3m cl. 30m
Kenia 69 sueldo 1m cl. 10m
MedioDerecho
Jones 74 sueldo 1.5m cl. 15m
Matip 69 sueldo 0.7m cl. 7m
Moritz 71 sueldo 0.8m cl. 8m
Kluge 72 sueldo 0.8m cl. 8m
Hao 70 sueldo 0.8m cl. 8m
Pliatsikas 68 sueldo 0.8m cl. 8m
Streit 73 sueldo 0.8m cl. 8m
MedioIzquierdo
Deac 75 sueldo 2m cl. 20m
Delanteros
Farfan 79 sueldo 7m cl. 70m
Raul 77 sueldo 8m cl. 80m
Huntelaar 81 sueldo 8m cl. 80m
Jendrisek 73 sueldo 1m cl. 10m
Edu 73 sueldo 2m cl. 20m
Gavranovic 66 sueldo 0.1m cl. 1m
Ibraimi 62 sueldo 0.1m cl. 1m
Muller 63 sueldo 0.1m cl. 1m
Pourle 63 sueldo 0.1m cl. 1m
Portero
Neuer 85 sueldo 10m clausula 100m
Schober 70 sueldo 0.5m cl. 1m
Unnerstall 60 sueldo 0.3 m cl. 1m
Laterales Derechos
Uchida 71 sueldo 4m cl. 40m
Hoogland74 sueldo 5m cl.50m
Laterales Izquierdos
Schmitz 72 sueldo 2.5m cl. 25m
S.Escudero 67 sueldo 0.3m cl. 1m
Sarpei 67 sueldo 0.3m cl. 1m
Pander 74 sueldo 3.5m cl. 35m
Centrales
Howedes 77 sueldo 7.5m cl. 75m
Metzelder 76 sueldo 5m cl. 50m
Plestan 71 sueldo 1m cl. 10m
Papadopoulos 70 sueldo 3m cl. 31m
Fahrenhorst 68 sueldo 0.5m cl. 1m
Mediocentros
Jurado 78 sueldo 7m cl. 70m
Rakitic 78 sueldo 8m cl. 80m
Baumjohann 74 sueldo 3m cl. 30m
Kenia 69 sueldo 1m cl. 10m
MedioDerecho
Jones 74 sueldo 1.5m cl. 15m
Matip 69 sueldo 0.7m cl. 7m
Moritz 71 sueldo 0.8m cl. 8m
Kluge 72 sueldo 0.8m cl. 8m
Hao 70 sueldo 0.8m cl. 8m
Pliatsikas 68 sueldo 0.8m cl. 8m
Streit 73 sueldo 0.8m cl. 8m
MedioIzquierdo
Deac 75 sueldo 2m cl. 20m
Delanteros
Farfan 79 sueldo 7m cl. 70m
Raul 77 sueldo 8m cl. 80m
Huntelaar 81 sueldo 8m cl. 80m
Jendrisek 73 sueldo 1m cl. 10m
Edu 73 sueldo 2m cl. 20m
Gavranovic 66 sueldo 0.1m cl. 1m
Ibraimi 62 sueldo 0.1m cl. 1m
Muller 63 sueldo 0.1m cl. 1m
Pourle 63 sueldo 0.1m cl. 1m